TÜRKÇE


© 2004 paintball turkey
All Rights Reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkiye Paintball Ligi Sıralama 2009

      Toplam Inegol 16 Ankara 15 Manisa 16 Izmir 13
  Takım   İl     Sıra Puan   Sıra Puan   Sıra Puan   Sıra Puan  
1 Noname  İstanbul  766.28 1 192.50 1 191.67 1 192.50 1 189.62
2 Psx  Ankara  681.79 2 180.00 2 178.33 2 180.00 4 143.46
3 Joker Ankara  Ankara  661.73 3 167.50 3 165.00 4 155.00 2 174.23
4 Legend  İstanbul  589.74 5 142.50 4 151.67 3 167.50 5 128.08
5 Pantera  Ankara  497.69 4 155.00 6 125.00 8 105.00 6 112.69
6 Manisa Akıncılar  Manisa  431.47 8 105.00 7 111.67 7 117.50 7 97.31
7 Altay Angelpark  İzmir  428.01 11 67.50 10 71.67 6 130.00 3 158.85
8 Joker İstanbul  İstanbul  338.33 9 92.50 8 98.33 5 142.50 13 5.00
9 Ancyra Slayers  Ankara  323.33 7 117.50 5 138.33 11 67.50    
10 İnegöl Paintball SK Bursa  261.54 10 80.00 9 85.00 14 30.00 9 66.54
11 Göztepe Angelpark  İzmir  214.94 12 55.00 13 31.67 9 92.50 11 35.77
12 SDC Team  İstanbul  180.83 13 42.50 11 58.33 10 80.00    
13 Psx Ladies  Ankara  130.00 6 130.00            
14 Fatboyz İzmir  120.38     12 45.00 12 55.00 12 20.38
15 Bullet Mania  İstanbul  91.15 14 30.00 15 5.00 16 5.00 10 51.15
16 Terrible Turks İstanbul  81.92             8 81.92
17 Manisa Spil  Manisa  53.33 15 17.50 14 18.33 15 17.50    
18 Bornova Paintball SK İzmir  42.50         13 42.5    
19 İzmir Paintball SK  İzmir  5.00 16 5.00